Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기1 성수기1 극성수기 비수기2 7월 비수기 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
202호(취사불가) 7.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 2 50,000 65,000 99,000 60,000 75,000 125,000 95,000 110,000 150,000 165,000 175,000 190,000 50,000 65,000 109,000 50,000 65,000 99,000 70,000 85,000 135,000 130,000 155,000 175,000
203호(취사불가) 7.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 2 50,000 65,000 99,000 60,000 75,000 125,000 95,000 110,000 150,000 165,000 175,000 190,000 50,000 65,000 109,000 50,000 65,000 99,000 70,000 85,000 135,000 130,000 155,000 175,000
204호 9.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 65,000 80,000 130,000 75,000 90,000 155,000 125,000 140,000 190,000 205,000 215,000 230,000 65,000 80,000 149,000 65,000 80,000 135,000 85,000 100,000 160,000 165,000 185,000 215,000
301호 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 60,000 75,000 120,000 70,000 85,000 145,000 115,000 130,000 180,000 195,000 205,000 220,000 60,000 75,000 139,000 60,000 75,000 125,000 80,000 95,000 155,000 155,000 175,000 205,000
302호(오션뷰,개별테라스) 11.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 85,000 99,000 165,000 95,000 115,000 195,000 150,000 170,000 240,000 265,000 275,000 290,000 85,000 99,000 189,000 85,000 99,000 170,000 110,000 130,000 210,000 195,000 230,000 270,000
303호(오션뷰,취사불가) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 70,000 85,000 140,000 80,000 95,000 160,000 130,000 150,000 200,000 215,000 225,000 240,000 70,000 85,000 159,000 70,000 85,000 140,000 90,000 105,000 170,000 170,000 195,000 225,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 침대방, 타월, 테라스, 드라이기, 욕실용품, VOD, OTT
객실명 기간 주중 금요일 주말
202호(취사불가) 비수기 50,000 65,000 99,000
준성수기1 60,000 75,000 125,000
성수기1 95,000 110,000 150,000
극성수기 165,000 175,000 190,000
비수기2 50,000 65,000 109,000
7월 비수기 50,000 65,000 99,000
준성수기2 70,000 85,000 135,000
성수기2 130,000 155,000 175,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 화장실
203호(취사불가) 비수기 50,000 65,000 99,000
준성수기1 60,000 75,000 125,000
성수기1 95,000 110,000 150,000
극성수기 165,000 175,000 190,000
비수기2 50,000 65,000 109,000
7월 비수기 50,000 65,000 99,000
준성수기2 70,000 85,000 135,000
성수기2 130,000 155,000 175,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 화장실
204호 비수기 65,000 80,000 130,000
준성수기1 75,000 90,000 155,000
성수기1 125,000 140,000 190,000
극성수기 205,000 215,000 230,000
비수기2 65,000 80,000 149,000
7월 비수기 65,000 80,000 135,000
준성수기2 85,000 100,000 160,000
성수기2 165,000 185,000 215,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
301호 비수기 60,000 75,000 120,000
준성수기1 70,000 85,000 145,000
성수기1 115,000 130,000 180,000
극성수기 195,000 205,000 220,000
비수기2 60,000 75,000 139,000
7월 비수기 60,000 75,000 125,000
준성수기2 80,000 95,000 155,000
성수기2 155,000 175,000 205,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
302호(오션뷰,개별테라스) 비수기 85,000 99,000 165,000
준성수기1 95,000 115,000 195,000
성수기1 150,000 170,000 240,000
극성수기 265,000 275,000 290,000
비수기2 85,000 99,000 189,000
7월 비수기 85,000 99,000 170,000
준성수기2 110,000 130,000 210,000
성수기2 195,000 230,000 270,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
303호(오션뷰,취사불가) 비수기 70,000 85,000 140,000
준성수기1 80,000 95,000 160,000
성수기1 130,000 150,000 200,000
극성수기 215,000 225,000 240,000
비수기2 70,000 85,000 159,000
7월 비수기 70,000 85,000 140,000
준성수기2 90,000 105,000 170,000
성수기2 170,000 195,000 225,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 침대방, 타월, 테라스, 드라이기, 욕실용품, VOD, OTT

INFORMATION

기본예약사항

주소 : (25430)강원 강릉시 연곡면 영진길 108

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도로 지불 하셔야 합니다.


인원추가시 (1박 기준/현장결제)
- 0세~성인 (영유아포함) : 1인 20,000원
※ 최대인원 초과 입실 불가
※ 인원 추가시 사전 연락 부탁드립니다.

입실:15시, 퇴실:11시
18시 이후 입실 사전 연락 필수

# 공지사항
1. 반려동물 동반 입실은 불가합니다.
2. 미성년자 혼숙금지(보호자없는 미성년자는 입실불가)
3. 일행끼리 최대 2객실(4명)까지만 예약 가능합니다.
4. 숙박객외의 다른지인을 초대한(바베큐)이용 절대 불가
5. 실내에서 냄새나는 육류 및 생선 찌개류 조리식품은 불가합니다.
6. 대게 및 홍게 반입 불가입니다.
7. 객실 및 화장실내에서는 흡연 불가합니다.
8. 화롯대, 숯, 그릴, 휴대용 버너 등 개인지참 불가합니다.
9. 밤 10시 이후 노래,게임, 고성방가 주의 부탁드리겠습니다.
가족단위, 커플 위주의 조용함을 지향하는 글래드 펜션입니다.
10. 엘레베이터가 따로 없는 3층 건물입니다.

# 바베큐장
전 객실 : 공동(옥상 바베큐장) 바베큐장 / 302호 : 개별 테라스 바베큐 가능
숯 그릴 비용: 2인 기준 : 15,000원 (1인당 추가시 5,000원)
숯 준비시간 : 입실시 ~ 오후 8시 까지
이용시간 : ~ 오후 10시

※숙박객외의 다른지인을 초대한(바베큐)이용 절대 불가
※화롯대, 숯, 그릴, 휴대용 버너 개인지참 불가
※우천, 강풍, 동절기 시 이용불가할 수 있음

펜션 자체 픽업 불가

# 전객실 넷플릭스 시청가능 !!

[ 주 차 시 설 ]
차로는 해림카페 5층 건물 골목으로 오시면 됩니다.
펜션내 주차장이 다소 협소합니다.
1. 바우카페 앞 해안가 주차가능
(* 카페마당으로 오시면 됩니다.)
2. 항구쪽에 무료주차장이 있습니다.
(* 영진횟집 골목으로 오시면 됩니다.)

* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창