Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 7월 비수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 202호(취사불가) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 50,000 | 65,000 | 99,000 | 60,000 | 75,000 | 125,000 | 95,000 | 110,000 | 150,000 | 165,000 | 175,000 | 190,000 | 50,000 | 65,000 | 109,000 | 50,000 | 65,000 | 99,000 | 70,000 | 85,000 | 135,000 | 130,000 | 155,000 | 175,000 |
| 203호(취사불가) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 50,000 | 65,000 | 99,000 | 60,000 | 75,000 | 125,000 | 95,000 | 110,000 | 150,000 | 165,000 | 175,000 | 190,000 | 50,000 | 65,000 | 109,000 | 50,000 | 65,000 | 99,000 | 70,000 | 85,000 | 135,000 | 130,000 | 155,000 | 175,000 |
| 204호 | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 65,000 | 80,000 | 130,000 | 75,000 | 90,000 | 155,000 | 125,000 | 140,000 | 190,000 | 205,000 | 215,000 | 230,000 | 65,000 | 80,000 | 149,000 | 65,000 | 80,000 | 135,000 | 85,000 | 100,000 | 160,000 | 165,000 | 185,000 | 215,000 |
| 301호 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 60,000 | 75,000 | 120,000 | 70,000 | 85,000 | 145,000 | 115,000 | 130,000 | 180,000 | 195,000 | 205,000 | 220,000 | 60,000 | 75,000 | 139,000 | 60,000 | 75,000 | 125,000 | 80,000 | 95,000 | 155,000 | 155,000 | 175,000 | 205,000 |
| 302호(오션뷰,개별테라스) | 11.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 85,000 | 99,000 | 165,000 | 95,000 | 115,000 | 195,000 | 150,000 | 170,000 | 240,000 | 265,000 | 275,000 | 290,000 | 85,000 | 99,000 | 189,000 | 85,000 | 99,000 | 170,000 | 110,000 | 130,000 | 210,000 | 195,000 | 230,000 | 270,000 |
| 303호(오션뷰,취사불가) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 70,000 | 85,000 | 140,000 | 80,000 | 95,000 | 160,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 215,000 | 225,000 | 240,000 | 70,000 | 85,000 | 159,000 | 70,000 | 85,000 | 140,000 | 90,000 | 105,000 | 170,000 | 170,000 | 195,000 | 225,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 침대방, 타월, 테라스, 드라이기, 욕실용품, VOD, OTT
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202호(취사불가) | 비수기 | 50,000 | 65,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 60,000 | 75,000 | 125,000 | ||
| 성수기1 | 95,000 | 110,000 | 150,000 | ||
| 극성수기 | 165,000 | 175,000 | 190,000 | ||
| 비수기2 | 50,000 | 65,000 | 109,000 | ||
| 7월 비수기 | 50,000 | 65,000 | 99,000 | ||
| 준성수기2 | 70,000 | 85,000 | 135,000 | ||
| 성수기2 | 130,000 | 155,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 203호(취사불가) | 비수기 | 50,000 | 65,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 60,000 | 75,000 | 125,000 | ||
| 성수기1 | 95,000 | 110,000 | 150,000 | ||
| 극성수기 | 165,000 | 175,000 | 190,000 | ||
| 비수기2 | 50,000 | 65,000 | 109,000 | ||
| 7월 비수기 | 50,000 | 65,000 | 99,000 | ||
| 준성수기2 | 70,000 | 85,000 | 135,000 | ||
| 성수기2 | 130,000 | 155,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 204호 | 비수기 | 65,000 | 80,000 | 130,000 | |
| 준성수기1 | 75,000 | 90,000 | 155,000 | ||
| 성수기1 | 125,000 | 140,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 205,000 | 215,000 | 230,000 | ||
| 비수기2 | 65,000 | 80,000 | 149,000 | ||
| 7월 비수기 | 65,000 | 80,000 | 135,000 | ||
| 준성수기2 | 85,000 | 100,000 | 160,000 | ||
| 성수기2 | 165,000 | 185,000 | 215,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 301호 | 비수기 | 60,000 | 75,000 | 120,000 | |
| 준성수기1 | 70,000 | 85,000 | 145,000 | ||
| 성수기1 | 115,000 | 130,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 195,000 | 205,000 | 220,000 | ||
| 비수기2 | 60,000 | 75,000 | 139,000 | ||
| 7월 비수기 | 60,000 | 75,000 | 125,000 | ||
| 준성수기2 | 80,000 | 95,000 | 155,000 | ||
| 성수기2 | 155,000 | 175,000 | 205,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 302호(오션뷰,개별테라스) | 비수기 | 85,000 | 99,000 | 165,000 | |
| 준성수기1 | 95,000 | 115,000 | 195,000 | ||
| 성수기1 | 150,000 | 170,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 265,000 | 275,000 | 290,000 | ||
| 비수기2 | 85,000 | 99,000 | 189,000 | ||
| 7월 비수기 | 85,000 | 99,000 | 170,000 | ||
| 준성수기2 | 110,000 | 130,000 | 210,000 | ||
| 성수기2 | 195,000 | 230,000 | 270,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 303호(오션뷰,취사불가) | 비수기 | 70,000 | 85,000 | 140,000 | |
| 준성수기1 | 80,000 | 95,000 | 160,000 | ||
| 성수기1 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 215,000 | 225,000 | 240,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 85,000 | 159,000 | ||
| 7월 비수기 | 70,000 | 85,000 | 140,000 | ||
| 준성수기2 | 90,000 | 105,000 | 170,000 | ||
| 성수기2 | 170,000 | 195,000 | 225,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 침대방, 타월, 테라스, 드라이기, 욕실용품, VOD, OTT
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
18시 이후 입실 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 기준인원 외 인원추가시 추가요금을 별도로 지불하셔야 합니다.
※ 최대인원 초과 입실 불가
※ 인원 추가시 사전 연락 부탁드립니다.
※ 202호, 203호, 303호는 최대인원 초과 불가합니다.
※ 나머지 모든객실은 고객 요청 시 가족에 한해서 1인 까지 추가 가능합니다.
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 옥상 바베큐장
- 이용 요금: 2인 기준 15,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~ 20:00
- 이용 시간: ~ 22:00
- 우천 시: 이용 불가
- 동계 시: 이용 불가
- 강풍 시: 이용 불가
[개별바베큐]
[기본정보]
- 이용 객실: 302호
- 이용 장소: 개별 테라스
- 이용 요금: 2인 기준 15,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~ 20:00
- 이용 시간: ~ 22:00
- 우천 시: 이용 불가
- 동계 시: 이용 불가
- 강풍 시: 이용 불가
[바베큐 공지사항]
※ 화롯대, 숯, 그릴, 휴대용 버너 개인지참 불가
※ 숙박객 외 지인 초대 바베큐 이용 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 엘레베이터 미보유
- 넷플릭스 이용 가능
- 펜션 앞에 영진 해수욕장이 있습니다.
- 도보 5분 편의점
- 차량 7분 하나로 마트
- 영진해수욕장 펜션 바로 앞 도보 3분 거리
- 연곡해수욕장 차량 약 3분
- 경포대해수욕장 차량 16분
- 주문진 차량 8분
- 정동진 차량 43분
- 일출/일몰이 장관인 하조대 차량 28분
- 소돌아들바위 차량 12분
[주차장]
[기본정보]
- 주차장 보유
[부가정보]
- 차로는 해림카페 5층 건물 골목으로 오시면 됩니다.
- 펜션내 주차장이 다소 협소합니다.
- 바우카페 앞 해안가 주차가능 (카페마당으로 오시면 됩니다.)
- 항구쪽에 주차장이 있습니다. (영진횟집 골목으로 오시면 됩니다.)
[공지사항]
※ 3층 건물입니다.
※ 펜션 앞에 영진 해수욕장이 있습니다.
※ 반려동물 동반 가능 여부: 불가
※ 당일 예약 후 당일 이용하는 경우 (오후 9시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니오니 꼭 업체에 이용 가능 여부 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
※ 일행끼리 최대 2객실(4명)까지만 예약 가능합니다.
※ 숙박객외의 다른지인을 초대한(바베큐)이용 절대 불가
※ 실내에서 냄새나는 육류 및 생선 찌개류 조리식품은 불가합니다.
※ 대게 및 홍게 반입 불가입니다.
※ 화롯대, 숯, 그릴, 휴대용 버너 등 개인지참 불가합니다.
※ 밤 10시 이후 노래,게임, 고성방가 주의 부탁드리겠습니다. 가족단위, 커플 위주의 조용함을 지향하는 글래드 펜션입니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









